吉田サンコーポラスの物件情報
新潟県燕市吉田本所字本地123-31 地図
|
・一人暮らしには、最適!
賃料
36,500円
管理費等
500円
共益費
-
敷金
36,500円
礼金
36,500円
保証料
0
専有面積
0㎡
土地面積
建物面積
間取り
1K (ロフト付き)
所在階
1階
築年数
方位
構造
木造(W)
物件概要
| 物件名 | 吉田サンコーポラス | 物件番号 | 70-1272 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県燕市吉田本所字本地123-31 | ||
| 交通アクセス | |||
| 物件種目 | アパート | 総戸数 | 4戸 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造(W) | 階建 | 地上2階建 |
| 所在階/階数 | 1階/2階 | 専有面積 | 0㎡ |
| 方位 | 土地面積 | ||
| 建物面積 | 間取り | 1K (ロフト付き) | |
| 賃料 | 36,500円 | 管理費 | 500円 |
| 敷金 | 36,500円 | 礼金 | 36,500円 |
| 共益費 | - | その他初期費用 | |
| 維持費等 | 更新料 | ||
| 町内会費 | 火災保険 | ||
| 保証金 | 0 | 保証人代行 | |
| 取引態様 | 媒介(仲介) | 仲介手数料 | |
| 駐車場 | 築年月 | ||
| 学校区 | 吉田小学校 吉田中学校 | 入居時期 | |
| おすすめポイント | |||
|---|---|---|---|
| 設備・サービス | |||
| 備考 | |||
| 管理業者 |
株式会社山田工務店. 新潟県新潟市西蒲区石瀬2450-1 |
||
|---|---|---|---|
| 情報掲載日 | 2019-08-29 | 次回更新予定日 | 2026-03-25 |
この物件の地図
管理業者
| TEL | 0256-82-4145 |
|---|---|
| 所在地 | 新潟県新潟市西蒲区石瀬2450-1 |
| 交通 | JR弥彦線 弥彦駅 |
| 営業時間 | 8:00~18:00 |
| 免許番号 | 新潟県知事免許(8)第3047号 |
| 所属団体名 | |
| 取引態様 | 媒介(仲介) |
| ホームページ | https://www.k-yamadahome.co.jp/ |

新潟県 の不動産情報サイト




