新潟県燕市吉田法花堂 宅地分譲中の物件情報
新潟県燕市吉田法花堂字中村地内 地図
残り1区画(⑧)となりました!
販売価格
7,128,000円
管理費等
-
専有面積
土地面積
178.53㎡
建物面積
0㎡
間取り
所在階
-
築年数
方位
構造
物件概要
物件名 | 新潟県燕市吉田法花堂 宅地分譲中 | 物件番号 | 70-1271 |
---|---|---|---|
所在地 | 新潟県燕市吉田法花堂字中村地内 | ||
交通アクセス | 電車:JR弥彦線 吉田 から徒歩8分 |
物件種目 | 土地 | 総戸数 | 戸 |
---|---|---|---|
構造 | 階建 | 地上階建 | |
所在階/階数 | 階/階 | 専有面積 | |
方位 | 土地面積 | 178.53㎡ | |
建物面積 | 0㎡ | 間取り | |
販売価格 | 7,128,000円 | 管理費 | - |
修繕積立金 | - | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
都市計画 | 地目 | 宅地 | |
取引態様 | 媒介(仲介) | 仲介手数料 | |
駐車場 | 築年月 | ||
学校区 | 吉田南小学校 吉田中学校 | 入居時期 | |
おすすめポイント | |||
---|---|---|---|
設備・サービス | 都市ガス | ||
備考 | 132,000円/坪 ・建築条件なし ・仲介手数料不要(自社物件につき) ・下水道負担金150,000円 |
管理業者 |
株式会社山田工務店. 新潟県新潟市西蒲区石瀬2450-1 |
||
---|---|---|---|
情報掲載日 | 2019-08-29 | 次回更新予定日 |
この物件の地図
管理業者
TEL | 0256-82-4145 |
---|---|
所在地 | 新潟県新潟市西蒲区石瀬2450-1 |
交通 | JR弥彦線 弥彦駅 |
営業時間 | 8:00~18:00 |
免許番号 | 新潟県知事免許(8)第3047号 |
所属団体名 | |
取引態様 | 媒介(仲介) |
ホームページ | https://www.k-yamadahome.co.jp/ |