村上市 大津 売地の物件情報
新潟県村上市大津16-6 地図
価格相談いたします!
販売価格
3,000,000円
管理費等
-
専有面積
土地面積
301.3㎡
建物面積
0㎡
間取り
所在階
-
築年数
方位
構造
物件概要
物件名 | 村上市 大津 売地 | 物件番号 | 51-904 |
---|---|---|---|
所在地 | 新潟県村上市大津16-6 | ||
交通アクセス | 電車:JR羽越本線 坂町 から徒歩18分 JR米坂線 坂町 から徒歩18分 |
物件種目 | 土地 | 総戸数 | 戸 |
---|---|---|---|
構造 | 階建 | 地上階建 | |
所在階/階数 | 階/階 | 専有面積 | |
方位 | 土地面積 | 301.3㎡ | |
建物面積 | 0㎡ | 間取り | |
販売価格 | 3,000,000円 | 管理費 | - |
修繕積立金 | - | 用途地域 | |
都市計画 | 非線引区域 | 地目 | 宅地 |
取引態様 | 媒介(仲介) | 仲介手数料 | |
駐車場 | 築年月 | ||
学校区 | 金屋小学校 荒川中学校 | 入居時期 | |
おすすめポイント | |||
---|---|---|---|
設備・サービス | |||
備考 | プロパンガス 公営水道 排水下水 価格ご相談いたします。 |
管理業者 |
株式会社カエツ工業 新潟県胎内市東牧726-28 |
||
---|---|---|---|
情報掲載日 | 2019-08-09 | 次回更新予定日 |
この物件の地図
管理業者
TEL | 0254-47-2311 |
---|---|
所在地 | 新潟県胎内市東牧726-28 |
交通 | JR羽越本線 平木田駅 |
営業時間 | |
免許番号 | 国土交通大臣免許()第号 |
所属団体名 | 新潟県宅地建物取引業協会 |
取引態様 | 媒介(仲介) |
ホームページ | https://www.kaetsu-kougyo.co.jp/ |