一戸建ての物件情報
新潟県十日町市本町6の2丁目69番地12 地図
|
前面道路:消雪パイプです
販売価格
5,000,000円
管理費等
-
専有面積
土地面積
117.46㎡
建物面積
137.44㎡
間取り
7DK
所在階
-
築年数
1975年8月築
方位
構造
物件概要
| 物件名 | 一戸建て | 物件番号 | 39-561 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県十日町市本町6の2丁目69番地12 | ||
| 交通アクセス | |||
| 物件種目 | 中古一戸建て | 総戸数 | 戸 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 階建 | 地上階建 | |
| 所在階/階数 | 階/階 | 専有面積 | |
| 方位 | 土地面積 | 117.46㎡ | |
| 建物面積 | 137.44㎡ | 間取り | 7DK |
| 販売価格 | 5,000,000円 | 管理費 | - |
| 修繕積立金 | - | 用途地域 | |
| 都市計画 | 地目 | ||
| 取引態様 | 媒介(仲介) | 仲介手数料 | |
| 駐車場 | 築年月 | 1975年8月築 | |
| 学校区 | 十日町小学校 十日町中学校 | 入居時期 | |
| おすすめポイント | |||
|---|---|---|---|
| 設備・サービス | |||
| 備考 | 〇現況にて引き渡し 〇前面道路:消雪パイプ 〇内見希望の場合には、予約が必要です | ||
| 管理業者 |
株式会社北和不動産 新潟県十日町市北新田541-1 |
||
|---|---|---|---|
| 情報掲載日 | 2019-07-31 | 次回更新予定日 | 2025-12-16 |
この物件の地図
管理業者
| TEL | 025-750-6011 |
|---|---|
| 所在地 | 新潟県十日町市北新田541-1 |
| 交通 | JR飯山線 十日町駅 |
| 営業時間 | 9:00~18:00 |
| 免許番号 | 新潟県知事免許(3)第4886号 |
| 所属団体名 | |
| 取引態様 | 媒介(仲介) |
| ホームページ | http://www.hokuwahome.com/ |

新潟県 の不動産情報サイト





