一戸建ての物件情報
新潟県十日町市四日町新田245番地2 地図
![]() |
前面道路:消雪パイプです。
販売価格
3,800,000円
管理費等
-
専有面積
土地面積
205.66㎡
建物面積
177.56㎡
間取り
5DK
所在階
-
築年数
1976年12月築
方位
構造
鉄筋コンクリート造(RC)
物件概要
物件名 | 一戸建て | 物件番号 | 39-553 |
---|---|---|---|
所在地 | 新潟県十日町市四日町新田245番地2 | ||
交通アクセス |
物件種目 | 中古一戸建て | 総戸数 | 戸 |
---|---|---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | 階建 | 地上階建 |
所在階/階数 | 階/階 | 専有面積 | |
方位 | 土地面積 | 205.66㎡ | |
建物面積 | 177.56㎡ | 間取り | 5DK |
販売価格 | 3,800,000円 | 管理費 | - |
修繕積立金 | - | 用途地域 | |
都市計画 | 地目 | ||
取引態様 | 媒介(仲介) | 仲介手数料 | |
駐車場 | 築年月 | 1976年12月築 | |
学校区 | 東小学校 中条中学校 | 入居時期 | |
おすすめポイント | |||
---|---|---|---|
設備・サービス | |||
備考 | ○前面道路:消雪パイプ ○現況での引き渡しになります。 |
管理業者 |
株式会社北和不動産 新潟県十日町市北新田541-1 |
||
---|---|---|---|
情報掲載日 | 2019-07-31 | 次回更新予定日 | 2025-05-20 |
この物件の地図
管理業者
TEL | 025-750-6011 |
---|---|
所在地 | 新潟県十日町市北新田541-1 |
交通 | JR飯山線 十日町駅 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
免許番号 | 新潟県知事免許(3)第4886号 |
所属団体名 | |
取引態様 | 媒介(仲介) |
ホームページ | http://www.hokuwahome.com/ |