石田高野荘店舗の物件情報
新潟県上越市西本町4丁目2-2 地図
|
客席ソファー・テーブルそのまま使えます!小型冷蔵庫・ガス台・エアコン2台設置済み♪
賃料
103,950円
管理費等
-
共益費
400円
敷金
94,500円
礼金
0円
保証料
0
専有面積
46.3㎡
土地面積
建物面積
間取り
ワンルーム
所在階
2階
築年数
1995年4月築
方位
北西
構造
鉄骨造(S)
物件概要
| 物件名 | 石田高野荘店舗 | 物件番号 | 112-3490 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県上越市西本町4丁目2-2 | ||
| 交通アクセス | 電車:JR信越本線(直江津~新潟) 直江津 から徒歩5分 | ||
| 物件種目 | 貸店舗 | 総戸数 | 戸 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 鉄骨造(S) | 階建 | 地上2階建 |
| 所在階/階数 | 2階/2階 | 専有面積 | 46.3㎡ |
| 方位 | 北西 | 土地面積 | |
| 建物面積 | 間取り | ワンルーム | |
| 賃料 | 103,950円 | 管理費 | - |
| 敷金 | 94,500円 | 礼金 | 0円 |
| 共益費 | 400円 | その他初期費用 | |
| 維持費等 | 更新料 | 0 | |
| 町内会費 | 750円 | 火災保険 | 別途加入要 |
| 保証金 | 0 | 保証人代行 | |
| 取引態様 | 媒介(仲介) | 仲介手数料 | 1ヶ月+税 |
| 駐車場 | なし | 築年月 | 1995年4月築 |
| 学校区 | 入居時期 | 即入居可 | |
| おすすめポイント | 駅チカ物件 | ||
|---|---|---|---|
| 設備・サービス | 2口コンロ以上, エアコン, 都市ガス, 保証会社利用可能, 全室照明器具付き | ||
| 備考 | |||
| 管理業者 |
有限会社日東不動産 新潟県上越市大字五智国分281番地1 |
||
|---|---|---|---|
| 情報掲載日 | 2020-11-03 | 次回更新予定日 | 2026-04-06 |
この物件の地図
管理業者
| TEL | 025-545-0111 |
|---|---|
| 所在地 | 新潟県上越市大字五智国分281番地1 |
| 交通 | |
| 営業時間 | AM9:30~PM7:00 |
| 免許番号 | 新潟県知事免許(5)第4456号 |
| 所属団体名 | |
| 取引態様 | 媒介(仲介) |
| ホームページ | http://www.mrdgold.com/nittou |

新潟県 の不動産情報サイト
