石橋貸地の物件情報
新潟県上越市石橋2丁目2878-3 地図
|
飲食店、美容院におすすめです!
賃料
392,000円
管理費等
-
共益費
-
敷金
392,000円
礼金
392,000円
保証料
0
専有面積
864㎡
土地面積
建物面積
間取り
所在階
-
築年数
方位
構造
物件概要
| 物件名 | 石橋貸地 | 物件番号 | 112-3056 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県上越市石橋2丁目2878-3 | ||
| 交通アクセス | 電車:妙高はねうまライン 直江津 から徒歩26分 | ||
| 物件種目 | 貸土地 | 総戸数 | 戸 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 階建 | 地上階建 | |
| 所在階/階数 | 階/階 | 専有面積 | 864㎡ |
| 方位 | 土地面積 | ||
| 建物面積 | 間取り | ||
| 賃料 | 392,000円 | 管理費 | - |
| 敷金 | 392,000円 | 礼金 | 392,000円 |
| 共益費 | - | その他初期費用 | |
| 維持費等 | 更新料 | ||
| 町内会費 | 火災保険 | ||
| 保証金 | 0 | 保証人代行 | |
| 取引態様 | 媒介(仲介) | 仲介手数料 | |
| 駐車場 | 築年月 | ||
| 学校区 | 入居時期 | ||
| おすすめポイント | 事務所利用可 | ||
|---|---|---|---|
| 設備・サービス | |||
| 備考 | 1日の交通量は昼間12時間で12,400台、夜間を入れた24時間で15,500台あり目立ちます。 | ||
| 管理業者 |
有限会社日東不動産 新潟県上越市大字五智国分281番地1 |
||
|---|---|---|---|
| 情報掲載日 | 2019-11-15 | 次回更新予定日 | 2026-03-16 |
この物件の地図
管理業者
| TEL | 025-545-0111 |
|---|---|
| 所在地 | 新潟県上越市大字五智国分281番地1 |
| 交通 | |
| 営業時間 | AM9:30~PM7:00 |
| 免許番号 | 新潟県知事免許(5)第4456号 |
| 所属団体名 | |
| 取引態様 | 媒介(仲介) |
| ホームページ | http://www.mrdgold.com/nittou |

新潟県 の不動産情報サイト

