上越市春日新田一丁目(北側)の物件情報
新潟県上越市春日新田一丁目417番1、418番2 地図
|
150坪☆☆大きいお土地なので平家もイケますね☆☆ 小学校まで徒歩約 9分(650m)の好立地!!
販売価格
8,500,000円
管理費等
-
専有面積
土地面積
496.34㎡
建物面積
0㎡
間取り
所在階
-
築年数
方位
北
構造
物件概要
| 物件名 | 上越市春日新田一丁目(北側) | 物件番号 | 108-4071 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県上越市春日新田一丁目417番1、418番2 | ||
| 交通アクセス | 電車:JR信越本線(直江津~新潟) 直江津 から徒歩20分 | ||
| 物件種目 | 土地 | 総戸数 | 戸 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 階建 | 地上階建 | |
| 所在階/階数 | 階/階 | 専有面積 | |
| 方位 | 北 | 土地面積 | 496.34㎡ |
| 建物面積 | 0㎡ | 間取り | |
| 販売価格 | 8,500,000円 | 管理費 | - |
| 修繕積立金 | - | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | |
| 取引態様 | 媒介(仲介) | 仲介手数料 | 346,500円(消費税込) |
| 駐車場 | 築年月 | ||
| 学校区 | 春日新田小学校 直江津東中学校 | 入居時期 | |
| おすすめポイント | |||
|---|---|---|---|
| 設備・サービス | |||
| 備考 | 間口:10.41m×奥行:47.88m 設備:水道 前面道路に本管あり/宅地内引き込みなし・ガス 前面道路に本管なし・ 下水道 前面道路に本管あり/宅地内 下水道桝あり(受益者負担金平成15年8月8日完納済) その他費用:別途所有権移転費用等がかかります。 準防火地域 | ||
| 管理業者 |
株式会社 お不動さん 新潟県上越市中央1-12-36 |
||
|---|---|---|---|
| 情報掲載日 | 2023-08-28 | 次回更新予定日 | |
この物件の地図
管理業者
| TEL | 025-520-8197 |
|---|---|
| 所在地 | 新潟県上越市中央1-12-36 |
| 交通 | 直江津駅 |
| 営業時間 | 08:30~18:00 |
| 免許番号 | 新潟県知事免許(2)第5449号 |
| 所属団体名 | (公社)新潟県宅地建物取引業協会 |
| 取引態様 | 媒介(仲介) |
| ホームページ | https://ofudousan.amebaownd.com/ |

新潟県 の不動産情報サイト



