三和区本郷 借地の物件情報
新潟県上越市三和区本郷442番地1 地図
NEW【 募集中 】 三和区本郷 借地
賃料
40,000円
管理費等
-
共益費
-
敷金
40,000円
礼金
0円
保証料
0
専有面積
660㎡
土地面積
建物面積
間取り
所在階
-
築年数
方位
構造
物件概要
物件名 | 三和区本郷 借地 | 物件番号 | 108-3433 |
---|---|---|---|
所在地 | 新潟県上越市三和区本郷442番地1 | ||
交通アクセス | 電車:北越急行ほくほく線 くびき から徒歩80分 |
物件種目 | 貸土地 | 総戸数 | 戸 |
---|---|---|---|
構造 | 階建 | 地上階建 | |
所在階/階数 | 階/階 | 専有面積 | 660㎡ |
方位 | 土地面積 | ||
建物面積 | 間取り | ||
賃料 | 40,000円 | 管理費 | - |
敷金 | 40,000円 | 礼金 | 0円 |
共益費 | - | その他初期費用 | |
維持費等 | 更新料 | ||
町内会費 | 借主にて別途負担 | 火災保険 | |
保証金 | 0 | 保証人代行 | |
取引態様 | 媒介(仲介) | 仲介手数料 | 44,000 |
駐車場 | 築年月 | ||
学校区 | 美守小学校 三和中学校 | 入居時期 | 即使用可 |
おすすめポイント | |||
---|---|---|---|
設備・サービス | 緑が豊か, バス停近く, 礼金不要 | ||
備考 | ※三和区本郷にある借地です。写真の建物は今回の冬季の代雪で壊れてしまい解体してありません。 ・土地面積:東側約660㎡(199.65坪) 地目:宅地 / 現況:宅地 都市計画:都市計画区域外 建蔽率: ー % 容積率: ー% 引渡し条件:現状渡し 接道条件:東側 県道 幅員16m(歩道 西側 2.6m東側 3.5m含む)/除雪あり(特一種) ・ 都市ガス敷地 内引き込み無し(前面道路本管無し) 上水道 敷地内引き込みあり 下水道 敷地内引き込みあり 間口:約22.99m×奥行 約29.50m 賃貸保証料: 40,000円(月額合計賃料の100%) 町内会費:借主にて別途負担 |
管理業者 |
株式会社 お不動さん 新潟県上越市中央1-12-36 |
||
---|---|---|---|
情報掲載日 | 2020-08-01 | 次回更新予定日 | 2025-02-06 |
この物件の地図
管理業者
TEL | 025-520-8197 |
---|---|
所在地 | 新潟県上越市中央1-12-36 |
交通 | 直江津駅 |
営業時間 | 08:30~18:00 |
免許番号 | 新潟県知事免許(2)第5449号 |
所属団体名 | (公社)新潟県宅地建物取引業協会 |
取引態様 | 媒介(仲介) |
ホームページ | https://ofudousan.amebaownd.com/ |